Contributie
| Categorie | Per maand | Per kwartaal | Per Jaar | NEVOBO contributie |
| 18 jaar e.o. 1e klasse en hoger | €19,75 | €59,25 | €237,00 | €10,00 |
| 18 jaar e.o. 1e klasse en hoger bij 2x trainen | €28,50 | €85,50 | €342,00 | €10,00 |
| 18 jaar en ouder, 2e klasse en lager | €19,25 | €57,75 | €231,00 | €10,00 |
| 13 t/m 17 jaar | €14,50 | €43,50 | €174,00 | €10,00 |
| t/m 12 jaar | €13,50 | €40,50 | €162,00 | €10,00 |
| Recreanten | €14,50 | €43,50 | €174,00 | €10,00 |
| studenten-tarief *) | €15,40 | €46,20 | €184,80 | €10,00 |
| Inschrijfgeld éénmalig €5,00 voor alle categorieën | ||||
| *) op vertoon van bewijs van inschrijving van voltijdstudie aan HBO of universiteit | ||||
| Incassodata: | ||||
| contributie 1e kwartaal | eind september | |||
| NEVOBO contributie | eind november | |||
| contributie 2e kwartaal | eind januari | |||
| contributie 3e kwartaal | eind april | |||
| contributie 4e kwartaal | eind juni | |||
| ING 165175 t.n.v. Volleybalvereniging DETO ’82 | ||||
