Dames 1
| Team | Dames 1 |
| Niveau | 1e klasse |
| Trainer | Albert Rodenhuis-Spies |
| Trainingsdag | Dinsdag |
| Trainingstijd | 19.00-20.45 |
| Locatie | Julianalaan |
| Coach | nog niet bekend |
![]() |
|
| Rugnr. | Naam | Positie |
| 2 | Marielle Huurdeman | Spelverdeler |
| 3 | Frieda de Vries | Passer / Loper |
| 4 | Natascha van der Eems | Mid |
| 5 | Elise IJmker | Passer / Loper, Diagonaal |
| 6 | Marije de Jong | Passer / Loper |
| 7 | Petra Rodenhuis-Spies | Spelverdeler |
| 8 | Tjitske Talsma | Passer / Loper |
| 9 | Geertje De Jong | Mid |
| 10 | Miranda Nieuwland | Diagonaal/Spelverdeler |
| Stand / programma / uitslagen | ||

