Dames 2
| Team | Dames 2 |
| Niveau | 1e klasse |
| Trainer | Stef IJmker |
| Trainingsdag | Dinsdag |
| Trainingstijd | 19.00-20.45 |
| Locatie | Julianalaan |
| Coach | - |
![]() |
|
| Rugnr. | Naam | Positie |
| 2 | Yvonne Bergsma | Spelverdeler |
| 3 | José Nieuwland | Mid |
| 4 | Melissa Nieuwland | Mid |
| 5 | Ingrid Zwart | Passer / Loper |
| 6 | Nynke de Vries | Mid |
| 7 | Karin Zwart | Passer / Loper |
| 8 | Sanne van den Dijssel | Mid |
| 9 | Grytsje Tuinier | Passer / Loper |
| 10 | Rebecca Slotegraaf | Passer / Loper |
| 11 | Jeanet Minks | Spelverdeler / Diagonaal |
| Stand / programma / uitslagen | ||

