Dames 4
| Team | Dames 4 |
| Niveau | 5e klasse |
| Trainer | Niek Kremer |
| Trainingsdag | Dinsdag |
| Trainingstijd | 21.00-22.30 |
| Locatie | Julianalaan |
| Coach | - |
![]() |
|
| Rugnr. | Naam | Positie |
| 11 | Bauwien Schotanus | spelverdeler |
| 13 | Sandra Neef | midaanvaller |
| 14 | Joyce Boorsma | buitenaanvaller |
| 15 | Anita Bekhof | buitenaanvaller |
| 17 | Lydia van Haren-Faber | spelverdeler/buitenaanvaller |
| 18 | Ilona van der Akker | buitenaanvaller |
| 19 | Martine Janssen | spelverdeler/buitenaanvaller |
| 20 | Froukje Scherjon | midaanvaller |
| Stand / programma / uitslagen | ||

