Dames 5
| Team | Dames 5 |
| Niveau | 5e klasse |
| Trainer | Paul Buruma |
| Trainingsdag | Dinsdag |
| Trainingstijd | 21.00-22.30 |
| Locatie | Julianalaan |
| Coach | Paul Buruma |
![]() |
|
| Rugnr. | Naam | Positie |
| 1 | Femmie Stellingwerf | |
| 2 | Jitty Visser | |
| 3 | Brenda van Dijk | |
| 4 | Marijke Kooistra | |
| 5 | Eshter Jager | |
| 6 | Joyce Siegers | |
| 7 | Vera Buruma | |
| 8 | Ymie Visser | |
| 10 | Fardau Kruizinga | |
| 21 | Zwannette de Vos | |
| Stand / programma / uitslagen | ||

