Standen jeugd
A-Jeugd
- : Stand Jeugd A poule P Sneek-Middelsee - RSS feed Volleybal.nl
# Team
1. Swette Switters MA 1, wedstr: 14, punten: 36
2. V.V.H. MA 1, wedstr: 14, punten: 27
3. Hardegarijp MA 1, wedstr: 11, punten: 19
4. Deto'82 MA 1, wedstr: 12, punten: 16
5. VoVeSa MA 1, wedstr: 13, punten: 12
6. SBO MA 1, wedstr: 12, punten: 4
B-Jeugd
- : Stand Jeugd B poule P Sneek-Middelsee - RSS feed Volleybal.nl
# Team
1. CoVos MB 2, wedstr: 12, punten: 34
2. Deto'82 MB 1, wedstr: 12, punten: 27
3. Far Ut MB 1, wedstr: 13, punten: 27
4. Iverto MB 1, wedstr: 11, punten: 19
5. V.V.H. MB 1, wedstr: 11, punten: 19
6. DSVS MB 1, wedstr: 12, punten: 19
7. DOSKO/Acta MB 2, wedstr: 13, punten: 19
8. S.S.T. MB 1, wedstr: 12, punten: 10
9. Swette Switters MB 2, wedstr: 13, punten: 4
10. UDI MB 1, wedstr: 11, punten: 2
C-Jeugd A
Wedstrijd uitslagen Poule A Franeker 28 januari 2012
| Poule | Wedstrijd | Uitslag |
| A | Deto ’82 C1 - Thrium C1 | 17-23 |
| A | Deto ’82 C1 - Volleywille C1 | 15-34 |
| A | SBO C1 - Deto ’82 C1 | 27-18 |
| A | Deto ’82 C1 - DSVS C2 | 19-30 |
| A | Hardegarijp C1 - Deto ’82 C1 | 25-20 |
Stand Poule A per 28 januari 2012
| Nr | Team | Punten |
| 1 | Volleywille C1 | 10 |
| 2 | DSVS C2 | 6 |
| 3 | SBO C1 | 5 |
| 3 | Thrium C1 | 5 |
| 5 | Hardegarijp C1 | 4 |
| 6 | Deto ’82 C1 | 0 |
| (D) is een team met te veel dispensatiespelers | ||
C-Jeugd B
Wedstrijd uitslagen Poule B Franeker 28 januari 2012
| Poule | Wedstrijd | Uitslag |
| B | Deto ’82 C2 - VVH C1 | 26-15 |
| B | Grouw ’64 C1 - Deto ’82 C2 | 27-10 |
| B | Trynwâlden C1 - Deto ’82 C2 | 21-25 |
| B | Deto ’82 C2 - VCL C1 | 25-24 |
| B | Deto ’82 C2 - Stasko C1 | 25-26 |
Stand Poule B per 28 januari 2012
| Nr | Team | Punten |
| 1 | Grouw ’64 C1 | 10 |
| 2 | Deto ’82 C2 | 6 |
| 3 | Trynwâlden C1 | 6 |
| 4 | VCL C1 | 4 |
| 5 | VVH C1 | 2 |
| 6 | Stasko C1 | 2 |
| (D) is een team met te veel dispensatiespelers | ||
CMV Niveau 3
Wedstrijd uitslagen Leeuwarden 21 januari 2012 Nivo 3: Naomi, Esmee, Lotte, Femke, Simone, Lisanne, Esmee
| Poule | Wedstrijd | Uitslag |
| CMV3A | VCL CV6 - Deto’82 CV4 | 7 – 0 |
| CMV3A | Deto’82 CV4 - Volleywille CV3 | 5 – 3 |
| CMV3A | SST CV3 - Deto’82 CV4 | 8 – 1 |
| CMV3A | VCL CV4 - Deto’82 CV4 | 7 – 3 |
| CMV3A | Deto’82 CV4 - DSVS CV4 | 2 – 7 |
Stand Poule CMV3A per 21 januari 2012
| Nr | Team | Punten |
| 1 | VCL CV6 | 8 |
| 2 | SST CV3 | 7 |
| 3 | VCL CV4 | 7 |
| 4 | DSVS CV4 (D) | 6 |
| 5 | Deto ’82 CV4 | 2 |
| 5 | Volleywille CV3 | 0 |
| (D) is een team met te veel dispensatiespelers | ||
CMV Niveau 4
Wedstrijd uitslagen Leeuwarden 21 januari 2012 Nivo 4: Julia, Inge, Marit, Elisa, Elisa, Annika
| Poule | Wedstrijd | Uitslag |
| CMV4A | Deto ’82 CV3 - Hardegarijp CV2 | 18 – 35 |
| CMV4A | Volleywille CV2 - Deto ’82 CV3 | 38 – 14 |
| CMV4A | Deto ’82 CV3 - Trynwalden CV2 | 15 – 36 |
Stand Poule CMV4A per 21 januari 2012
| Nr | Team | Punten |
| 1 | Trynwalden CV2 (D) | 6 |
| 2 | Volleywille CV2 | 4 |
| 3 | Hardegarijp CV2 | 2 |
| 4 | Deto ’82 CV3 | 0 |
| (D) is een team met te veel dispensatiespelers | ||
CMV Niveau 5
Wedstrijd uitslagen Grou 14 januari 2012 Nivo 5: Hanna, Roald, Esmee, Sannemarijn
| Poule | Wedstrijd | Uitslag |
| CMV5A | VVH CV4 - Deto ’82 CV2 | 29-38 |
| CMV5A | Deto ’82 CV2 - VVH CV2 | 27-36 |
| CMV5A | Deto ’82 CV2 - Grouw ’64 CV1 | 29-37 |
| CMV5A | Grouw ’64 CV2 - Deto ’82 CV2 | 43-31 |
| CMV5A | Deto ’82 CV2 - Volleywille CV1 | 17-50 |
Wedstrijd uitslagen Franeker 4 februari 2012 Nivo 5: Hanna, Roald, Esmee, Sannemarijn
| Poule | Wedstrijd | Uitslag |
| CMV5B | Deto ’82 CV2 - Wytgaard | 21-31 |
| CMV5B | VVH - Deto ’82 CV2 | 28-31 |
| CMV5B | Stasko - Deto ’82 CV2 | 12-35 |
Stand Poule CMV5B per 4 februari 2012
| Nr | Team | Punten |
| 1 | Wytgaard CV1 | 8 |
| 2 | Deto ’82 CV2 | 6 |
| 3 | VVH CV4 | 4 |
| 4 | Stasko CV1 | 2 |
| 5 | Grouw ’64 CV1 | 0 |
| (D) is een team met te veel dispensatiespelers | ||
CMV Niveau 6
Wedstrijd uitslagen Grou 14 januari 2012 Nivo 6: Arta, Sanne, Herjer, Naciye
| Poule | Wedstrijd | Uitslag |
| CMV6B | Deto ’82 CV1 - Havot CV1 | 29-24 |
| CMV6B | Deto ’82 CV1 - SST CV1 | 32-35 |
| CMV6B | Vovesa CV2 - Deto ’82 CV1 | 26-27 |
| CMV6B | Deto ’82 CV1 - Thrium CV1 | 31-20 |
| CMV6B | VCL CV2 - Deto ’82 CV1 | 18-33 |
Wedstrijd uitslagen Franeker 4 februari 2012 Nivo 6: Arta, Sanne, Herjer, Naciye
| Poule | Wedstrijd | Uitslag |
| CMV6A | Deto ’82 CV1 - Thrium CV1 | 30-16 |
| CMV6A | SST CV1 - Deto ’82 CV1 | 21-27 |
| CMV6A | Hardegarijp CV1 - Deto ’82 CV1 | 21-26 |
| CMV6A | DSVS CV1 - Deto ’82 CV1 | 25-26 |
| CMV6A | Deto ’82 CV1 - VVH CV1 | 22-27 |
Stand Poule CMV6A per 4 februari 2012
| Nr | Team | Punten |
| 1 | Deto ’82 CV1 | 8 |
| 1 | VVH CV1 | 8 |
| 2 | Hardegarijp CV1 (D) | 6 |
| 4 | SST CV1 (D) | 3 |
| 5 | Thrium CV1 (D) | 3 |
| 6 | DSVS CV1 (D) | 0 |
| (D) is een team met te veel dispensatiespelers | ||
